中国城市竞争力排名发布 苏州排名上升

发布:2019-06-26 13:18    来源:名城苏州网综合

中国社科院近日发布《中国城市竞争力第17次报告》,江苏南京、苏州分别进入城市综合经济竞争力和可持续竞争力指数10强,无锡、南通、南京、镇江四城上榜中国宜居城市十强,其中无锡连续三年位列内地宜居城市榜首。该报告对2018年中国两岸四地两百多个城市的综合经济竞争力、宜居竞争力、可持续竞争力等进行研究,主要从城市层面来观察中国经济发展和走势。

  报告显示,2018年综合经济竞争力指数十强依次是:深圳、香港、上海、广州、北京、苏州、南京、武汉、台北、东莞。与2017年相比,综合经济竞争力前3名没有发生变化,4到10名变化相对明显。具体来看,广州、北京的经济竞争力排名均上升1位,分别排在第4名和第5名,苏州、南京继续上升2位,依次排在第6名、第7名,东莞排在第10名,首次进入全国10强,天津则跌出10强。

  从10强城市的区域分布来看,整体分布格局与2017年基本一致,中部仍然只有武汉维持在10强城市中,除此之外的其它十强城市多分布在长三角、珠三角、环渤海和港澳台地区,且绝大多数城市位于都市圈内,其中长三角都市连绵区、珠三角都市连绵区各占据十强中的3席,其经济竞争力整体领先优势突出。

  附录:

  2018年中国城市竞争力指数及排名

  

城市 经济竞争力 排名 可持续竞争力 排名 宜居城市竞争力 排名 营商城市竞争力 排名
深圳 0.6671 1 0.7060 4 0.7076 8 0.7757 4
香港 0.5594 2 1.0000 1 1.0000 1 1.0000 1
上海 0.4194 3 0.8344 3 0.7027 12 0.8334 3
广州 0.3062 4 0.6769 5 0.7324 5 0.7406 5
北京 0.2592 5 0.8463 2 0.7025 13 0.9340 2
苏州 0.2224 6 0.6217 10 0.6970 17 0.6486 13
南京 0.2000 7 0.6660 7 0.7322 6 0.7178 6
武汉 0.1953 8 0.5722 14 0.7005 15 0.5884 22
台北 0.1885 9 —— —— —— —— —— ——
东莞 0.1840 10 0.5194 27 0.6197 31 0.5371 29
无锡 0.1825 11 0.5401 19 0.7798 2 0.6109 18
佛山 0.1794 12 0.4612 36 0.6196 32 0.5181 32
成都 0.1549 13 0.6250 9 0.6741 21 0.6686 11
澳门 0.1546 14 0.6274 8 0.7119 7 0.6505 12
新北 0.1531 15 —— —— —— —— —— ——
天津 0.1528 16 0.5514 17 0.6067 37 0.7035 8
厦门 0.1481 17 0.5966 13 0.7041 11 0.6409 15
常州 0.1460 18 0.4622 35 0.6710 22 0.5142 36
杭州 0.1439 19 0.6741 6 0.7408 3 0.7047 7
长沙 0.1439 20 0.5274 22 0.7019 14 0.5376 28
郑州 0.1422 21 0.5298 21 0.5838 43 0.5932 20
青岛 0.1422 22 0.6175 11 0.6880 20 0.6888 10
宁波 0.1307 23 0.5438 18 0.7071 9 0.5830 24
重庆 0.1298 24 0.5713 15 0.5380 66 0.6936 9
中山 0.1281 25 0.3756 61 0.5584 55 0.5214 31
镇江 0.1171 26 0.4612 37 0.7043 10 0.5229 30
南通 0.1160 27 0.4566 39 0.7342 4 0.5930 21
济南 0.1155 28 0.5602 16 0.6921 19 0.6311 17
珠海 0.1118 29 0.5262 23 0.5740 46 0.4736 47
合肥 0.1084 30 0.5098 29 0.6098 35 0.5969 19
泉州 0.1070 31 0.3899 57 0.5688 48 0.4996 41
西安 0.1066 32 0.5246 25 0.5612 51 0.6335 16
扬州 0.1051 33 0.4635 33 0.5867 40 0.5148 34
台中 0.1051 34 —— —— —— —— —— ——
高雄 0.1045 35 —— —— —— —— —— ——
福州 0.1034 36 0.4630 34 0.6444 28 0.5025 40
泰州 0.1025 37 0.3477 76 0.5915 38 0.4054 73
嘉兴 0.0998 38 0.4211 47 0.5575 57 0.4758 45
烟台 0.0998 39 0.5257 24 0.6107 34 0.5860 23
徐州 0.0983 40 0.3961 54 0.3909 126 0.4846 42
南昌 0.0959 41 0.4638 32 0.6480 27 0.4773 44
绍兴 0.0939 42 0.4177 48 0.5454 61 0.4345 59
淄博 0.0939 43 0.4663 31 0.4707 92 0.5154 33
石家庄 0.0886 44 0.3268 97 0.3550 150 0.4751 46
威海 0.0879 45 0.4483 42 0.6388 29 0.5039 39
贵阳 0.0872 46 0.3379 85 0.5637 50 0.4055 72
长春 0.0869 47 0.5167 28 0.4775 88 0.5146 35
台南 0.0865 48 —— —— —— —— —— ——
温州 0.0851 49 0.4308 44 0.5037 80 0.5110 37
舟山 0.0827 50 0.5314 20 0.6974 16 0.4198 66
盐城 0.0819 51 0.3305 92 0.4950 82 0.3951 81
潍坊 0.0804 52 0.3734 62 0.5419 62 0.5486 26
沈阳 0.0802 53 0.5203 26 0.6663 23 0.5709 25
昆明 0.0789 54 0.4440 43 0.6145 33 0.4778 43
东营 0.0787 55 0.3957 55 0.5462 60 0.4286 62
济宁 0.0787 56 0.2986 127 0.4249 112 0.4198 65
汕头 0.0784 57 0.3026 120 0.2514 214 0.2499 179
芜湖 0.0781 58 0.3772 59 0.5688 47 0.5468 27
台州 0.0775 59 0.3215 103 0.4414 106 0.4143 68
唐山 0.0773 60 0.3140 109 0.4771 89 0.4725 48
惠州 0.0769 61 0.4170 49 0.4629 95 0.4308 61
淮安 0.0767 62 0.3326 89 0.5167 77 0.4062 71
金华 0.0763 63 0.4091 51 0.5262 70 0.4048 74
廊坊 0.0761 64 0.3232 102 0.4274 110 0.2997 131
宜昌 0.0761 65 0.4553 40 0.5858 41 0.3999 79
大连 0.0761 66 0.6014 12 0.6959 18 0.6453 14
哈尔滨 0.0757 67 0.4574 38 0.5610 52 0.4610 51
襄阳 0.0752 68 0.3552 73 0.4162 114 0.3125 126
泰安 0.0748 69 0.3645 67 0.5062 78 0.3962 80
漳州 0.0744 70 0.3390 82 0.5184 76 0.3611 96
太原 0.0733 71 0.4847 30 0.5795 45 0.4635 50
南宁 0.0724 72 0.3951 56 0.5396 64 0.4534 52
许昌 0.0712 73 0.2657 155 0.2288 229 0.3766 88
莆田 0.0712 74 0.2022 219 0.4947 83 0.3313 114
湖州 0.0709 75 0.3788 58 0.5645 49 0.4246 64
焦作 0.0703 76 0.3210 105 0.3402 162 0.2918 143
洛阳 0.0702 77 0.3698 64 0.3831 134 0.4166 67
岳阳 0.0699 78 0.3418 79 0.3093 183 0.3175 122
临沂 0.0697 79 0.2969 131 0.4145 115 0.4644 49
连云港 0.0693 80 0.2662 154 0.3843 133 0.4003 78
宿迁 0.0687 81 0.1942 227 0.2002 243 0.2926 140
湘潭 0.0686 82 0.3572 71 0.5226 74 0.4047 75
德州 0.0684 83 0.2379 181 0.0841 280 0.2582 169
聊城 0.0683 84 0.3073 115 0.3448 158 0.3426 106
呼和浩特 0.0682 85 0.4306
扫码关注长三角时讯
江苏110 中国互联网举报中心 中国互联网联合辟谣平台 网络谣言曝光台